← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 416,572.31 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 414,147.27 | 37,014,188 | 0.04153887 / 49.8466 | Обменять | |
| 413,740.89 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 413,615.03 | 400,000 | 0.00100000 / 0.96708300 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
413,486.61 | 37,014,188 | 0.04152838 / 49.8341 | Обменять |
| 413,468.66 | 280,193,716.97 | 0.08564317 / 10.8751 | Обменять | |
| 413,202.48 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.5279 | Обменять | |
| 412,785.31 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01498954 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
412,721.66 | 313,683,300 | 0.13291178 / 83.0699 | Обменять |
| 412,639.71 | 53,465,830.33 | 0.00049000 / 129.5700 | Обменять | |
| 412,501.04 | 313,683,300 | 0.13289147 / 83.0572 | Обменять | |
| 411,820.34 | 3,974,430.24 | 0.00018306 / 9.6509 | Обменять | |
| 410,274.27 | 450,000 | 0.00150000 / 0.48750000 | Обменять | |
| 409,899.17 | 650,000 | 0.00642319 / 2.1411 | Обменять | |
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 406,639 | 690,779 | 0.00216000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 405,758.77 | 299,536 | 0.01070532 / 1.0705 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
404,606.25 | 280,193,716.97 | 0.08564317 / 10.8751 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
395,833.33 | 69,476,437 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 395,833.33 | 69,476,437 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 380,793.86 | 27,633,530.93 | 0.00715742 / 72.5682 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |